VS
IC Markets vs Pepperstone
4.8 vs 4.8Pepperstone
Confronto broker
Eightcap e FP Markets condividono il modello ECN e l’integrazione con TradingView.
Eightcap
FP Markets
Vincitore del confronto
| Criterio | Eightcap | FP Markets |
|---|---|---|
| Voto complessivo | 4.6/5 | 4.6/5 |
| Trust score | 88 | 89 (migliore) |
| Spread EUR/USD | 0.06 pips (migliore) | 0.1 pips |
| Spread XAU/USD | 0.12 $ (migliore) | 0.15 $ |
| Deposito minimo | 100 € | 100 € |
| Licenze | 4 (migliore) | 3 |
| Commissioni | $3,50 per lotto per lato (Raw) | $3,00 per lotto per lato (Raw) |
| Leva massima | 1:30 (retail UE) | 1:30 (retail UE) |
| Piattaforme | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView |
| Conti retail in perdita | 73% | 72% (migliore) |
Eightcap è più forte sulle crypto, FP Markets offre molti più mercati e cTrader. Nel complesso FP Markets è più versatile.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 61% e l’82% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro negoziando CFD con i fornitori recensiti. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere il tuo denaro.