VS
IC Markets vs Pepperstone
4.8 vs 4.8Pepperstone
Confronto broker
XTB ed eToro sono due tra i broker più popolari in Italia, entrambi con azioni reali a commissione zero.
XTB
Vincitore del confronto
eToro
| Criterio | XTB | eToro |
|---|---|---|
| Voto complessivo | 4.7/5 (migliore) | 4.5/5 |
| Trust score | 93 (migliore) | 89 |
| Spread EUR/USD | 0.8 pips (migliore) | 1 pips |
| Spread XAU/USD | 0.35 $ (migliore) | 0.45 $ |
| Deposito minimo | Nessuno (migliore) | 50 € |
| Licenze | 4 | 4 |
| Commissioni | 0% su azioni ed ETF fino a 100.000 € al mese | 0% su azioni reali, commissione di prelievo $5 |
| Leva massima | 1:30 (retail UE) | 1:30 (retail UE) |
| Piattaforme | xStation 5, XTB App | eToro Web, eToro App |
| Conti retail in perdita | 76% | 61% (migliore) |
eToro eccelle nel social trading, mentre XTB offre spread più bassi, conto in euro e una succursale italiana. Per chi vuole costi più bassi e assistenza locale, XTB è la scelta migliore.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 61% e l’82% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro negoziando CFD con i fornitori recensiti. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere il tuo denaro.